Premier Soccer League
· Regular Season - 23
April 06, 2026 17:00
M. Wagaba
(Vor. L. Lesako)
22'
42'
(Vor. B. Cross)
W. Duba
68'
(Vor. T. Monyane)
M. Shabalala
78'
(Vor. F. Silva)
S. Ndlovu
Spielstatistiken
3
Schüsse gesamt
7
2
Schüsse aufs Tor
4
0
Paraden
1
26%
Ballbesitz
74%
3
Ecken
4
13
Zweikämpfe
15
2
🟨 Gelbe Karten
3
Spielverlauf
21'
Spiwe Msimango
⚽M. Wagaba
· Vor. L. Lesako
22'
24'
Aden McCarthy
Lebohang Lesako
38'
42'
Vor. B. Cross ·
W. Duba⚽
61'
S. Ndlovu
/
N. Ngcobo
61'
F. Silva
/
P. Mmodi
68'
Vor. T. Monyane ·
M. Shabalala⚽
69'
E. Chislett
/
W. Duba
69'
M. Vilakazi
/
M. Shabalala
75'
Bruce Bvuma
78'
Vor. F. Silva ·
S. Ndlovu⚽
81'
A. Velebayi
/
M. Lilepo
Ciro
/ B. Ralani
87'
L. Lesako
/ K. Masangane
87'
M. Wagaba
/ A. Lukhele
87'
T. Jingana
/ Y. Madiba
87'
Siyabulela Mabele
90'+5
Aufstellungen
32
29
T. Jingana
87'
D
21
D
41
D
28
D
2
B. Motshwari
M
8
R. Potsana
M
22
Lebohang Lesako
1 👟
87'
M
25
Siyabulela Mabele
F
18
Ciro
87'
F
14
M. Wagaba
1 ⚽
Bank
30
N. Ngiba
44
Bruce Bvuma
G
48
1 👟
D
35
Aden McCarthy
D
25
Spiwe Msimango
D
2
T. Monyane
1 👟
D
6
L. Maboe
M
12
N. Ngcobo
61'
M
13
P. Mmodi
61'
M
7
M. Shabalala
1 ⚽
69'
M
47
Wandile Duba
1 ⚽
69'
M
99
M. Lilepo
81'
F
M. Lilepo
81'
F
Bank
77
F. Silva
1 👟
29'
F
8
S. Ndlovu
1 ⚽
29'
M
Beste Spieler
S. Ndlovu
M · Kaizer
7.90
1 ⚽
1 schüsse
· 29 pass
M. Shabalala
M · Kaizer
7.90
1 ⚽
3 schüsse
· 26 pass
D · Kaizer
7.90
1 👟
· 80 pass
L. Maboe
M · Kaizer
7.70
1 schüsse
· 68 pass
Wandile Duba
M · Kaizer
7.30
1 ⚽
1 schüsse
· 32 pass
Spiwe Msimango
D · Kaizer
7.30
· 78 pass
Orbit College — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| T. Jingana | D | 87 | 5.60 | — | — | — | 18 | 9% | 1 | — | — |
| D | 90 | 5.60 | — | — | — | 21 | 10% | — | — | — | |
| D | 90 | 6.30 | — | — | — | 25 | 17% | 1 | — | — | |
| D | 90 | 5.90 | — | — | — | 21 | 9% | — | — | — | |
| B. Motshwari | M | 90 | 6.90 | — | — | — | 25 | 19% | 4 | — | — |
| R. Potsana | M | 90 | 6.20 | — | — | 1 | 15 | 11% | 2 | — | — |
| Lebohang Lesako | M | 87 | 6.30 | — | 1 | — | 9 | 8% | 4 | 1 | — |
| Siyabulela Mabele | F | 90 | 6.20 | — | — | — | 19 | 17% | 1 | 1 | — |
| Ciro | F | 87 | 6.30 | — | — | 2 | 18 | 10% | — | — | — |
| M. Wagaba | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Kaizer Chiefs — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Bvuma | G | 90 | 7.20 | — | — | — | 37 | 35% | — | 1 | — |
| D | 90 | 7.90 | — | 1 | — | 80 | 70% | 3 | — | — | |
| Aden McCarthy | D | 90 | 6.90 | — | — | — | 77 | 71% | 1 | 1 | — |
| Spiwe Msimango | D | 90 | 7.30 | — | — | — | 78 | 67% | 1 | 1 | — |
| T. Monyane | D | 90 | 6.90 | — | 1 | — | 53 | 41% | 3 | — | — |
| L. Maboe | M | 90 | 7.70 | — | — | 1 | 68 | 58% | — | — | — |
| N. Ngcobo | M | 61 | 7.00 | — | — | — | 34 | 31% | 3 | — | — |
| P. Mmodi | M | 61 | 6.50 | — | — | — | 48 | 44% | — | — | — |
| M. Shabalala | M | 69 | 7.90 | 1 | — | 3 | 26 | 20% | 1 | — | — |
| Wandile Duba | M | 69 | 7.30 | 1 | — | 1 | 32 | 26% | 2 | — | — |
| M. Lilepo | F | 81 | 6.90 | — | — | 1 | 29 | 24% | 1 | — | — |
| F. Silva | F | 29 | 6.60 | — | 1 | — | 17 | 11% | — | — | — |
| S. Ndlovu | M | 29 | 7.90 | 1 | — | 1 | 29 | 28% | — | — | — |
Häufig gestellte Fragen
Wie war das Endergebnis von Orbit College vs Kaizer Chiefs?
Das Endergebnis war Orbit College 1–3 Kaizer Chiefs.