Premier Soccer League
· Regular Season - 23
April 07, 2026 21:30
S. Barns
7'
M. Mthembu
53'
(Elf.)
10'
G. Palace
Spielstatistiken
6
Schüsse gesamt
5
5
Schüsse aufs Tor
3
2
Paraden
3
53%
Ballbesitz
47%
2
Ecken
3
18
Zweikämpfe
13
1
🟨 Gelbe Karten
1
Spielverlauf
⚽S. Barns
7'
10'
G. Palace⚽
Baggio Tuli-Ngenovali Nashixwa
21'
⚽M. Mthembu
(Elf.)
53'
72'
M. Khanyi
/
G. Palace
72'
K. Lekoloane
/
L. Phili
L. Zikhali
/ T. Mthethwa
76'
T. Gumede
/ W. Ngema
76'
L. Mahala
/ L. Mabuya
79'
Z. Sbangani
/ N. Bomelo
79'
82'
A. Cupido
/
T. Mabasa
88'
Devin Titus
89'
O. Mdaka
/
D. Titus
S. Barns
/ S. Nzama
90'+3
Aufstellungen
1
G
47
79'
D
37
D
25
D
5
D
45
Baggio Tuli-Ngenovali Nashixwa
M
20
M. Mthembu
1 ⚽
M
17
76'
M
36
76'
M
30
S. Barns
1 ⚽
89'
M
14
79'
F
Bank
33
W. Ngema
14'
M
17
G
13
A. Tiwani
D
31
D
99
D
16
D
11
L. Phili
72'
M
29
M
21
M
19
G. Palace
1 ⚽
72'
M
37
T. Mabasa
82'
F
34
Devin Titus
89'
F
Bank
33
C. Butsaka
M
Beste Spieler
F · Richards
8.20
2 schüsse
· 28 pass
S. Barns
M · Richards
8.00
1 ⚽
1 schüsse
· 34 pass
G. Palace
M · Stellenbosch
7.90
1 ⚽
1 schüsse
· 23 pass
D · Richards
7.60
· 29 pass
Baggio Tuli-Ngenovali Nashixwa
M · Richards
7.30
· 36 pass
M. Mthembu
M · Richards
7.30
1 ⚽
3 schüsse
· 45 pass
Richards Bay — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 6.30 | — | — | — | 32 | 19% | — | — | — | |
| D | 79 | 6.90 | — | — | — | 35 | 27% | 6 | — | — | |
| D | 90 | 7.60 | — | — | — | 29 | 24% | 1 | — | — | |
| D | 90 | 6.20 | — | — | — | 27 | 17% | — | — | — | |
| D | 90 | 7.00 | — | — | — | 27 | 20% | 2 | — | — | |
| Baggio Tuli-Ngenovali Nashixwa | M | 90 | 7.30 | — | — | — | 36 | 31% | 3 | 1 | — |
| M. Mthembu | M | 90 | 7.30 | 1 | — | 3 | 45 | 36% | — | — | — |
| M | 76 | 5.70 | — | — | — | 42 | 32% | 1 | — | — | |
| M | 76 | 7.00 | — | — | — | 46 | 39% | 2 | — | — | |
| S. Barns | M | 89 | 8.00 | 1 | — | 1 | 34 | 21% | 1 | — | — |
| F | 79 | 8.20 | — | — | 2 | 28 | 20% | 2 | — | — | |
| W. Ngema | M | 14 | 6.50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stellenbosch — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 6.70 | — | — | — | 18 | 13% | — | — | — | |
| A. Tiwani | D | 90 | 6.30 | — | — | — | 48 | 28% | 1 | — | — |
| D | 90 | 6.70 | — | — | 1 | 29 | 26% | — | — | — | |
| D | 90 | 6.90 | — | — | — | 36 | 26% | — | — | — | |
| D | 90 | 6.60 | — | — | — | 39 | 26% | 2 | — | — | |
| L. Phili | M | 72 | 5.90 | — | — | — | 14 | 7% | — | — | — |
| M | 90 | 6.20 | — | — | 1 | 29 | 21% | 1 | — | — | |
| M | 90 | 7.20 | — | — | 1 | 53 | 40% | 4 | — | — | |
| G. Palace | M | 72 | 7.90 | 1 | — | 1 | 23 | 20% | 2 | — | — |
| T. Mabasa | F | 82 | 6.30 | — | — | — | 20 | 11% | 1 | — | — |
| Devin Titus | F | 89 | 6.70 | — | — | 1 | 19 | 16% | 2 | 1 | — |
Häufig gestellte Fragen
Wie war das Endergebnis von Richards Bay vs Stellenbosch?
Das Endergebnis war Richards Bay 2–1 Stellenbosch.