Die ForzaPitch-Prognose vor dem Spiel gab Swedru All Blacks eine Siegwahrscheinlichkeit von 34% (Unentschieden 38%, Karela 26%). Das Endergebnis war Swedru All Blacks 2–0 Karela. In 2 bisherigen Duellen hat Swedru All Blacks 0-mal gewonnen, mit 1 Unentschieden und 1 Siegen für Karela.
Spielstatistiken
Vorhersage vor dem Spiel
34.67%
Swedru ←
38.46%
X
26.87%
Karela
dem tatsächlichen Ergebnis (Swedru All Blacks) haben wir zugewiesen
34.67%
(niedriges Vertrauen)
Erw. vs. tatsächliche xG
Erw.
Tats.
Δ
0.62
—
—
0.33
—
—
Aufstellungen
37
F. Charwetey
16
M. Appiah
6
C. Tutu
23
L. Blessing
3
R. Leveh
39
M. Abrokwa
24
D. Sowah
18
J. Andoh
32
E. W. Darkwah
45
W. Danquah
17
M. Salis
Bank
9
A. Quainoo
13
B. Stephen
1
D. Kofi
35
G. Yartey
7
K. Baffoe
14
P. Arthur
42
S. O. Akoto
28
V. Baah
5
Z. Bubakari
12
A. Ganiu
2
F. Mohammed
3
F. Gariba
4
M. Abubakar
11
E. Antwi Konadu
13
M. Abubakar
14
M. Zaidan
20
J. Bekoe
24
E. Afurapoe
30
A. Ali
40
J. Yussif
Bank
50
A. Zakari
25
B. Abdul
16
D. Afadzwu
5
F. Ackom
9
F. Mortu
6
J. Quansah
10
J. Wisdom
41
N. Mahfuz
Swedru All Blacks — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Charwetey | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Appiah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| C. Tutu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| L. Blessing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| R. Leveh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Abrokwa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Sowah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Andoh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. W. Darkwah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| W. Danquah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Salis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Karela — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Ganiu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| F. Mohammed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| F. Gariba | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Abubakar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Antwi Konadu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Abubakar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Zaidan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Bekoe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Afurapoe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Ali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Yussif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Häufig gestellte Fragen
Wie war das Endergebnis von Swedru All Blacks vs Karela?
Das Endergebnis war Swedru All Blacks 2–0 Karela.
Was hat das Modell für Swedru All Blacks vs Karela vorhergesagt?
Das Modell vergab 34% Wahrscheinlichkeit für einen Swedru All Blacks-Sieg, 38% Unentschieden und 26% für einen Karela-Sieg.