Premier League
· Second Stage - Play Out - 29
April 14, 2026 20:30
M. Musulin
10'
Claudio Murici
45'
(Elf.)
A. Valverde
61'
19'
Miullen
22'
Charleston
Spielstatistiken
Spielverlauf
⚽M. Musulin
10'
19'
Miullen⚽
22'
Charleston⚽
M. Musulin
30'
A. Vella
36'
45'+1
K. Shaw
⚽Claudio Murici
(Elf.)
45'
57'
Pedrao
⚽A. Valverde
61'
65'
L. Caruana
/
M. Lima
65'
Cleiton
/
M. Debattista
70'
D. Xuereb
/
S. Alfred
A. Valverde
/ P. Schmidt
78'
80'
R. Hernandez
/
D. Norenkov
80'
S. Akinbule
/
Miullen
82'
S. Akinbule
Claudio Murici
/ Wesley Hudson
86'
M. Musulin
/ M. Aguek
90'+1
Y. Mosquera
90'+2
Aufstellungen
94
7
A. Valverde
1 ⚽
9
A. Lokosa
10
Claudio Murici
1 ⚽
20
L. Borg
23
Nhayson
27
Y. Mosquera
29
K. Donsu
33
M. Musulin
1 ⚽
54
P. Panic
74
A. Vella
Bank
22
M. Aguek
70
P. Schmidt
1
8
11
4
S. Alfred
5
K. Shaw
9
Miullen
1 ⚽
15
M. Lima
16
Charleston
1 ⚽
20
M. Debattista
29
D. Norenkov
44
Pedrao
Bank
7
Cleiton
14
D. Xuereb
18
L. Abela
6
L. Caruana
99
S. Akinbule
Tarxien Rainbows — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| A. Valverde | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Lokosa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Claudio Murici | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| L. Borg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nhayson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Y. Mosquera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| K. Donsu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Musulin | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| P. Panic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Vella | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hibernians — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| S. Alfred | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| K. Shaw | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Miullen | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Lima | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Charleston | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Debattista | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Norenkov | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pedrao | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Häufig gestellte Fragen
Wie war das Endergebnis von Tarxien Rainbows vs Hibernians?
Das Endergebnis war Tarxien Rainbows 3–2 Hibernians.