← J1 League

V-varen Nagasaki - Vissel Kobe

J1 League May 17, 2026 06:00
#10 · 19 pts
vs
#2 · 28 pts
Noch keine Vorhersage für dieses Spiel verfügbar.
Aktuelle Form
N Cerezo Osaka 3–2
S Fagiano Okayama 2–1
N Nagoya Grampus 1–2
S Shimizu S-pulse 1–2
U Gamba Osaka 1–1
Clean sheet in casa (120gg) 26%
S Kyoto Sanga 1–0
N Fagiano Okayama 0–3
U Sanfrecce Hiroshima 1–1
N Gamba Osaka 5–0
U Cerezo Osaka 0–0
Clean sheet in trasferta (120gg) 23%
Spielprofil
V-varen Nagasaki V-varen Nagasaki
Angriff
29
Abwehr
61
Form
48
Vissel Kobe Vissel Kobe
Angriff
41
Abwehr
59
Form
54
Indizes auf einer Skala 0–100 vom Modell berechnet
Head-to-Head
0
V-varen Nagasaki
0
Unentschieden
1
Vissel Kobe
L 13 Feb 2026 J1 League 0–2
Tabelle
# Mannschaft G Pts
1 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 16 31
1 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 16 31
1 Kashima Kashima 16 39
1 Kashima Kashima 16 39
2 Vissel Kobe Vissel Kobe 15 28
2 Vissel Kobe Vissel Kobe 16 31
2 FC Tokyo FC Tokyo 16 35
2 FC Tokyo FC Tokyo 16 35
3 Machida Zelvia Machida Zelvia 16 33
3 Gamba Osaka Gamba Osaka 17 25
3 Machida Zelvia Machida Zelvia 14 28
3 Gamba Osaka Gamba Osaka 17 25
4 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 16 25
4 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 16 25
4 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 16 25
4 Urawa Urawa 16 24
5 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 16 24
5 Urawa Urawa 16 24
5 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 15 24
5 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 16 24
6 Shimizu S-pulse Shimizu S-pulse 16 24
6 Shimizu S-pulse Shimizu S-pulse 16 24
6 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 16 23
6 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 16 23
7 Mito Hollyhock Mito Hollyhock 16 18
7 Fagiano Okayama Fagiano Okayama 16 23
7 Mito Hollyhock Mito Hollyhock 16 18
7 Fagiano Okayama Fagiano Okayama 16 23
8 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 17 21
8 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 16 17
8 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 16 17
8 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 17 21
9 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 16 14
9 Kyoto Sanga Kyoto Sanga 16 20
9 Kyoto Sanga Kyoto Sanga 15 20
9 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 16 14
10 JEF United Chiba JEF United Chiba 16 12
10 V-varen Nagasaki V-varen Nagasaki 16 19
10 JEF United Chiba JEF United Chiba 15 12
10 V-varen Nagasaki V-varen Nagasaki 16 19