Premier League
· Regular Season - 23
April 11, 2026 19:00
D. Ndukve
(Vor. V. Boyko)
73'
I. Kharatin
85'
(Elf.)
Spielstatistiken
Spielverlauf
61'
T. Lyakh
/
D. Teslyuk
61'
O. Slobodyan
/
D. Ustymenko
Semen Vovchenko
71'
⚽D. Ndukve
· Vor. V. Boyko
73'
77'
I. Nesterenko
/
M. Tretyakov
77'
M. Chekh
/
T. Moroz
D. Klyots
/ Y. Fabricio
83'
A. Goncalves
/ G. de Jesus Lima
83'
D. Ndukve
/ S. Sten
83'
⚽I. Kharatin
(Elf.)
85'
86'
K. Bychek
/
P. Polehenko
V. Boyko
/ D. Niyo
90'+2
S. Vovchenko
/ D. Checher
90'
Aufstellungen
91
Valentyn Horokh
G
2
Maksym Smiyan
D
3
Semen Vovchenko
D
4
K. Cipot
D
22
D
14
Igor Kharatin
1 ⚽
M
77
Vladyslav Sharay
M
10
Dmytro Klyots
M
18
Vitaliy Boyko
1 👟
M
19
André Gonçalves
M
30
D. Ndukve
1 ⚽
F
Bank
44
Danyil Checher
D
25
David Niyo
M
8
Dmytro Godya
F
80
Guilherme Bahia
F
17
Mykhailo Protasevych
D
26
S. Sten
F
7
Y. Fabricio
1
G
24
M
50
D
3
D
28
P. Polehenko
75
Maksym Tretyakov
M
4
Taras Moroz
M
20
Roman Volokhatyi
M
13
Igor Medynskyi
M
9
D. Ustymenko
F
99
Denys Teslyuk
F
Bank
40
I. Nesterenko
M
21
Kostiantyn Bychek
F
6
Maksym Chekh
M
44
Oleksandr Zhovtenko
D
10
O. Slobodyan
M
55
Sergiy Sukhanov
F
90
T. Lyakh
Veres Rivne — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentyn Horokh | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maksym Smiyan | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Semen Vovchenko | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K. Cipot | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Igor Kharatin | M | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vladyslav Sharay | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dmytro Klyots | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vitaliy Boyko | M | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| André Gonçalves | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D. Ndukve | F | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Obolon'-Brovar — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| P. Polehenko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maksym Tretyakov | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taras Moroz | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roman Volokhatyi | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Igor Medynskyi | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D. Ustymenko | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Denys Teslyuk | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Häufig gestellte Fragen
Wie war das Endergebnis von Veres Rivne vs Obolon'-Brovar?
Das Endergebnis war Veres Rivne 2–0 Obolon'-Brovar.